Eigenschaften

  • Ventilieren mit Gegendruck
  • Niedriger Energieverbrauch im Regelbereich
  • Niedriger Schallpegel
  • Druckstabil im Regelbereich
  • Geeignet für zentrale Abluftsysteme, Abluftwäscher und Misttrocknungsanlagen
  • Für jede Situation eine geeignete Lösung
  • IE3-Motor
  • Passendes Schutzgitter erhältlich
Kontakt
In diesem Artikel
Mehr darüber Produktoptionen Product Leaflet Im Folgenden sind einige Artikel im Zusammenhang mit
Mehr darüber

SGS-Hochdruckventilatoren

Die Stienen SGS-Hochdruckventilatoren wurden speziell entwickelt, um auch bei höherem Gegendruck energiesparend, mit niedrigem Schallpegel und gut regelbar zu ventilieren. Dadurch eignen sich diese Ventilatoren hervorragend für zentrale Abluftsysteme, eventuell in Kombination mit Abluftwäschern und Misttrocknungsanlagen. Die Ventilatoren (Ventilatorwand) werden immer vor dem Abluftwäscher aufgestellt. Stienen BE liefert diese Ventilatoren in neun verschiedenen Ausführungen. Damit bieten wir für jede Situation eine geeignete Lösung.  

Handbücher
Produktoptionen
36.40.00 Ventilator 400V, 0,75kW, 4 RFS Fächer
36.40.01 Ventilator 400V, 0,75kW, 2RFS Fächer
36.40.02 Ventilator 400V, 1,1kW, 4 RFS Fächer
36.40.03 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer
36.40.04 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer
36.40.05 Ventilator 400V, 1,1kW, 2 RFS Fächer
36.40.06 Ventilator 400V, 1,1kW, 4 RFS Fächer
36.40.07 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer
36.40.08 Ventilator 400V, 2,2kW, 4 RFS Fächer
36.40.14 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer RF
36.40.17 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer RF
36.40.18 Ventilator 400V, 2,2kW, 4 RFS Fächer RF
36.41.00 Ventilator 400V, 0,75kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.01 Ventilator 400V, 0,75kW, 2 RFS Fächer in VAR
36.41.02 Ventilator 400V, 1,1kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.03 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.04 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.05 Ventilator 400V, 1,1kW, 2 RFS Fächer in VAR
36.41.06 Ventilator 400V, 1,1kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.07 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.08 Ventilator 400V, 2,2kW, 4 RFS Fächer in VAR
36.41.14 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer in VAR RF
36.41.17 Ventilator 400V, 1,5kW, 4 RFS Fächer in VAR RF
36.41.18 Ventilator 400V, 1,1kW, 4 RFS Fächer in VAR RF
36.42.00 Ventilator 400V, 0,75kW 4 RFS Fächer Einbau
36.42.01 Ventilator 400V, 0,75kW 2 RFS Fächer Einbau
36.42.02 Ventilator 400V, 1,1kW 4 RFS Fächer einbau
36.42.03 Ventilator 400V, 1,5kW 4 RFS Fächer einbau
36.42.04 Ventilator 400V, 1,5kW 4 RFS Fächer einbau
36.42.05 Ventilator 400V, 1,1kW 2 RFS Fächer einbau
36.42.06 Ventilator 400V, 1,1kW 4 RFS Fächer einbau
36.42.07 Ventilator 400V, 1,5kW 4 RFS Fächer einbau
36.42.08 Ventilator 400V, 2,2kW 4 RFS Fächer einbau
36.42.14 Ventilator 400V, 1,5kW 4 RFS Fächer einbau RF
36.42.17 Ventilator 400V, 1,5kW 4 RFS Fächer einbau RF
36.42.18 Ventilator 400V, 2,2kW 4 RFS Fächer einbau RF
36.44.08
Product Leaflet
Datei Gerätename Sprache
SGS-L-CN20041.pdf SGS Chinesisch
SGS-L-ES20042.pdf SGS Spanisch
SGS-L-NL20042.pdf SGS Holländisch
SGS-L-DE20042.pdf SGS Deutsch
SGS-L-EN20042.pdf SGS Englisch
+31 (0)495 - 63 29 26 Service hotline - 24/7 verfügbar +31 (0)495 - 63 29 26 Bürotage von 08:00 bis 17:00 Uhr info@stienen.com Wir werden innerhalb von 24 Stunden während der Bürotage antworten
Sarah